 表示電池電量不足,超過測定限值之顯示"OL",出現(xiàn)
表示電池電量不足,超過測定限值之顯示"OL",出現(xiàn)  
	
	
一般規(guī)格:
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 
					準(zhǔn)確度  | 輸入 阻抗 | *大輸入電壓 | 備 註 | 
| 
					 (直流 電壓) 
					 | 600.0mV | 0.1mV | 1.0%+3 | 約10MΩ | ─ | ─ | 
| 6.000V | 0.001V | |||||
| 66.00V | 0.01V | |||||
| 600.0V | 0.1V | |||||
| 
					 電壓) | 600.0mV | 0.1mV | 1.5%+5(45~60Hz) | 約10MΩ | ─ | ─ | 
| 6.000V | 0.001V | 1.5%+5(45~400Hz) | ||||
| 60.00V | 0.01V | |||||
| 600.0V | 0.1V | |||||
| 
					 | 600.0Ω | 0.1Ω | 1.0%+5 | ─ | 600V | ─ | 
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | |||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | |||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+5 | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | 3.0%+5 | ||||
| 
					 | 600.0Ω | 0.1Ω | 
					當(dāng)導(dǎo)通指示(約 | ─ | ─ | 開路電壓約0.8V | 
| 
					 | 2.000V | 0.001V | 1.0%+5 | ─ | ─ | 開路電壓約2.0V | 
| 
					 (電容) | 6.000nF | 0.001nF | 2.5%+50 | ─ | ─ | 準(zhǔn)確度是以量測讀值扣除未連接待測務(wù)時(shí)(測試棒開路)的電容值為準(zhǔn) | 
| 60.00nF | 0.01nF | 2.5%+8 | ||||
| 600.0nF | 0.1nF | 2.5%+5 | ||||
| 6.000uF | 0.001uF | |||||
| 60.00uF | 0.01uF | |||||
| 600.0uF | 0.1uF | |||||
| 6.000mF | 0.001mF | 3.0%+5 | ||||
| 60.00mF | 0.01mF | 4.0%+5 | ||||
| V/Hz 頻率 | 6.000kHz | 0.001kHz | 0.1%+3 | ─ | ─ | ─ | 
| 60.00kHz | 0.01kHz | 
	
| 頻率靈敏度 | ||
| 輸入範(fàn)圍 | *小靈敏度(RMS正弦波) | |
| 10Hz~5.999kHz | 6.00kHz~59.99kHz | |
| 600mV | 60mV | -- | 
| 6.0V | 0.300V | 3.000V | 
| 60V | 2.00V | 6.00V | 
| 600V | 20.0V | 60.0V | 
	
	
溫度/濕度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件: