 表示電池電量不足
表示電池電量不足
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境 :23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
	
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入阻抗 | *大輸入電壓 | 備 註 | 
| DE-17 | ||||||
| 
					 (直流電壓測量) | 400mV | 0.1mV | 1.2%+2 | >100MΩ | 600V | 
					 | 
| 4V | 0.001V | 0.7%+1 | 約11MΩ | |||
| 40V | 0.01V | 1.2%+1 | 約10MΩ | |||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 (交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 2%+5 | 11MΩ ,<50pF | 600V ms | 
					 | 
| 40V | 0.01V | 10MΩ ,<50pF | ||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 1.2%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | 
| 4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | ||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | ||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+3 | ||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+3 | ||||
| 
					 (導(dǎo)通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當(dāng)阻抗<50±20Ω蜂鳴器開啟 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | 
| 
					 (二極體測試) | 2V | 0.01V | 1.5%+1 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | 
	
	
溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
附 件: