由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
1、量程及精度
| 測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
|
二三四線法測量接地電阻(Re)、 直流電阻(R—) |
0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 選擇法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 雙鉗法測量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
| 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1Ω | ||
| 土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 交流電流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1 |
儀表
|
|
1臺 |
| 儀表袋 | 1個(gè) |
| 輔助接地棒 | 4根 |
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條(紅色15米;黑色15米;黃色10米;綠色10米各1條) |
| 簡易測試線 | 2條(黃色1.5米;綠色1.5米) |
| 6V鉛酸蓄電池(內(nèi)置) | 1個(gè) |
| 充電器 | 1 個(gè) |
| 監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
| USB通訊線 | 1條 |
| 用戶手冊 | 1份 |