| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | |
| 1000V | ±(0.1%+5) | ||
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | |
| 750V | ±(1.2%+25) | ||
| 直流電流 | 200uA/2mA /20mA | ±(0.5%+4) | |
| 200mA | ±(0.8%+6) | ||
| 20A | ±(2.0%+15) | ||
| 交流電流 | 200mA | ±(1.5%+15) | |
| 20A | ±(2.5%+35) | ||
| 電阻 | 200Ω | ±(0.4%+10) | |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ||
| 20MΩ | ±(1.2%+25) | ||
| 200MΩ | ±(5%+45) | ||
| 電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | |
| 頻率 | 20kHz/200kHz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | |
| 特殊功能 | VC9806+ | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動關(guān)機 | √(可手動取消自動關(guān)機) | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 2次/s | ||
| 交流頻響 | (40-1000)Hz真有效值測量 | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| *大顯示 | 19999 | ||
| 液晶顯示 | 70×50mm | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||



