| 功能 | UT396A |
| 測(cè)量范圍 | 0.05-80m |
| *小顯示單位 | 1mm |
| 測(cè)量精度** | 1.5mm±(d*十萬(wàn)分之五) |
| 激光功率*大值 | 小于1mW |
| 激光波長(zhǎng) | 635nm |
| *大/*小值/連續(xù)測(cè)量 | √ |
| 面積/體積測(cè)量 | √ |
| 三角型勾股測(cè)量 | √ |
| 三角型測(cè)角測(cè)高 | √ |
| 三角型面積測(cè)量 | √ |
| 傾角測(cè)量范圍 | ±90.0度 |
| 延時(shí)測(cè)量 | √ |
| 放樣測(cè)量 | √ |
| 存儲(chǔ)筆數(shù) | 100筆 |
| 萬(wàn)向電子水平尺 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 100s-300s (可調(diào)) |
| 自動(dòng)關(guān)閉激光時(shí)間 | 20s-120s(可調(diào)) |
| 攝像頭輔助功能 | √ |
| USB聯(lián)機(jī)功能 | √ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
| 運(yùn)行工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | RH85% |
| 外形尺寸 | 126*56*28mm |
| 電池 | 1.2V 800mAh AAA鎳氫電池*3 |



