| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT208 | |
| 交流電流 (A) | 66A/1000A | ±(2%+8) |
| 直流電流 (A) | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
| 交流電壓 (V) | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
| 直流電壓 (V) | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1%+2) |
| 頻率 (Hz) | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(1%+3) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 6600 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 55mm | |
| 真有效值 | 交流電壓 | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| *大/*小值 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 浪涌電流 | 交流電流 | √ |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 533g | |
| 機(jī)身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、堿性電池、點(diǎn)式溫度探頭、工具箱 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 28.3Kg | |



