 表示電池電量不足
 表示電池電量不足一般規(guī)格:
測量環(huán)境 :23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入 阻抗 | 備 註 | 
| 
					 
					 (直流電壓測量) | 400mV | 0.1mV | 0.7%+3 | ≥100MΩ | ──── | 
| 4V | 0.001V | 1.3%+3 | 約11MΩ | ||
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | |||
| 400V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 (交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 2.3%+10 | 約11MΩ | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn)頻率範(fàn)圍在40~500Hz | 
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | |||
| 400V | 0.1V | 2.3%+5 | |||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 2%+5 | 量測電流隨電阻值之測量而改變 開路電壓約0.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 5%+5 | |||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 10%+5 | |||
| 
					 (二極體測試) | 4V | 0.001V | 10%+5 | 開路電壓約1 .5V | |
| 
					 (導(dǎo)通測試) | 400Ω | 0.1Ω | ──── | 開路電壓約0.4V 當(dāng)阻抗<60±20Ω蜂鳴器開啟 | |
| 
					 (電容測試) | 4nF | 0.001nF | 5%+25 | 準(zhǔn)確度依測量前,以RELATIVE功能鍵歸零後為基準(zhǔn) | |
| 40nF | 0.01nF | 5%+10 | |||
| 400nF | 0.1nF | ||||
| 4μF | 0.001μF | ||||
| 40μF | 0.01μF | 10%+1 5 | |||
| 200μF | 0.1μF | ||||
| Hz | 9.999Hz | 0.001Hz | 0.7%+5 | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn) 9.999Hz~9.999kHz:10V rms以上 99.99kHz:40V rms 以上 | |
| 99.99Hz | 0.01Hz | ||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| DUTY | 0.1~99% | 0.1% | ──── | 關(guān)於輸入感應(yīng)及頻率指標(biāo): 如下列條件是以方波寬比50%為基準(zhǔn) 2.5V 0 to peak input : ≥ 1kHz 6V 0 to peak input : ≥10kHz 40V 0 to peak input : ≥ 70kHz | |
	
溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
附 件: