 表示電池電量不足
 表示電池電量不足
	一般規(guī)格:
測(cè)量環(huán)境 :23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
| 測(cè)量功能 | 檔位測(cè)試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入 阻抗 | 備 註 | 
| 
					 
					 (直流電壓測(cè)量) | 200mV | 0.1mV | 0.7%+3 | ≥100MΩ | ──── | 
| 2V | 0.001V | 1.3%+3 | 約11MΩ | ||
| 20V | 0.01V | 約10MΩ | |||
| 200V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 (交流電壓測(cè)量) | 2V | 0.001V | 2.3%+10 | 約11MΩ | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn)頻率範(fàn)圍在40~500Hz | 
| 20V | 0.01V | 約10MΩ | |||
| 200V | 0.1V | 2.3%+5 | |||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 (電阻測(cè)量) | 200Ω | 0.1Ω | 2%+5 | 量測(cè)電流隨電阻值之測(cè)量而改變 開路電壓約0.4V | |
| 2kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 20kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 200kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 2MΩ | 0.001MΩ | 5%+5 | |||
| 20MΩ | 0.01MΩ | 10%+5 | |||
| 
					 (二極體測(cè)試) | 2V | 0.001V | 10%+5 | 開路電壓約1 .5V | |
| 
					 (導(dǎo)通測(cè)試) | 200Ω | 0.1Ω | ──── | 開路電壓約0.4V 當(dāng)阻抗<60±20Ω蜂鳴器開啟 | |
	
溫度/溼度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件: