 表示電池量不足
表示電池量不足 
	一般規(guī)格:
測量環(huán)境 : 23°C ± 5°C在80%R.H.以內 準 確 度 : ±(%rdg+dgt)
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度/頻率響應 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓 | |
| DE-5200 (sine wave) | DE-5202/ 5203 | |||||
| 
					 交流 電壓 | 2.2000V | 0.0001V | 0.7%+15 (40Hz~1kHz) | *0.7%+40 (40Hz~1kHz) | 約11MΩ | 1000V rms | 
| 22.000V | 0.001V | 0.7%+10 (40Hz~1kHz) | *0.8%+40 (40Hz~1kHz) *1.5%+40 (1kHz~5kHz) | 約10MΩ | ||
| 220.00V | 0.01V | |||||
| 1000.0V | 0.1V | 1.0%+10 (40Hz~1kHz) | *1.0%+40 (40Hz~2kHz) | |||
*真均方根值:運用於檔位滿刻度的10%到100%檔位滿刻度範圍
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 直流 電壓 | 2.2000V | 0.0001V | 0.1%+5 | 約11MΩ | 1000V rms | 
| 22.000V | 0.001V | 約10MΩ | |||
| 220.00V | 0.01V | ||||
| 1000.0V | 0.1V | 0.3%+5 | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 直流毫 電壓 | 220.00mV | 0.01mV | 0.1%+5 | ≧100MΩ | 1000V rms | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度/頻率響應 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓 | |
| DE-5200 (sine wave) | DE-5202/ 5203 | |||||
| 
					 交流毫 電壓 | 220.00mV | 0.01mV | 0.5%+15 (40Hz~1kHz) 1.2%+20 (1Hz~2kHz) | *0.5%+30 (40Hz~1kHz) *1.2%+30 (1Hz~10kHz) | ≧100MΩ | 1000V rms | 
*真均方根值:運用於檔位滿刻度的10%到100%檔位滿刻度範圍
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | *大輸入電壓 | 
| Ω 電阻 | 220.00 W | 0.01W | 0.5%+5 | 1000V rms | 
| 2.2000kW | 0.0001kW | |||
| 22.000kW | 0.001kW | |||
| 220.00kW | 0.01kW | |||
| 2.2000MW | 0.0001MW | |||
| 22.000MW | 0.001MW | 1.0%+10 | ||
| 220.0MW | 0.1MW | 5.0%+10 | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 註記 | 開路電壓 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 導通 | 220.00Ω | 0.01Ω | 蜂鳴≦30Ω±3Ω | 約-3.0V | 1000V rms | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 註記 | 開路電壓 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 二極體 | 2.2000V | 0.0001V | 0.5%+5 | 約2.5V | 1000V rms | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 備註 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 電容 | 22.000nF | 0.001nF | 1.5%+20 | 22nF到220nF檔, 開路無法歸零時,按"REL"按鍵,使讀值歸零後,再進行量測以確保準確度 | 1000V rms | 
| 220.00nF | 0.01nF | ||||
| 2.2000uF | 0.0001mF | 2.0%+20 | |||
| 22.000mF | 0.001mF | ||||
| 220.00mF | 0.01mF | ||||
| 2.2000mF | 0.0001mF | 2.0%+20 | |||
| 22.000mF | 0.001mF | ||||
| 220.00mF | 0.01mF | 6.0%+20 | 
| 量測 功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 備註 | *大輸入 電壓 | 
| Hz 頻率 | 22.00Hz* | 0.01Hz | 0.1%+5 | * 可量測*小頻率 2.00 Hz **可量測*小頻率 20.0 Hz | 1000V rms | 
| 220.0Hz** | 0.1Hz | ||||
| 22.000kHz | 0.001kHz | ||||
| 220.00kHz | 0.01kHz | 
波寬比測量:
解析度0.1% 量測範圍: 5%~94.9%(<10kHz)
信號波寬比 小於5.0%,顯示UL
信號波寬比 大於94.9%,顯示OL
| 量測功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度/頻率響應 | 備註 | ||
| DE-5200 (弦波) | *DE-5202/5203 | 250mA/ 1000V 保險絲保護 | ||||
| 交 
 流 
 電 
 流 | μA | 220.00mA | 0.01mA | 0.8%+10 (40Hz~1kHz) 1.5%+10 (1kHz~2kHz) | *0.8%+30 (40Hz~1kHz) *1.5%+30 (1kHz~10kHz) | |
| 2200.0mA | 0.1mA | |||||
| mA | 22.000mA | 0.001mA | ||||
| 220.00mA | 0.01mA | |||||
| **A | **10.000A | 0.001A | 1.8%+20 (40Hz~1kHz) 2.0%+20 (1kHz~2kHz) | *1.5%+30 (40Hz~1kHz) *2.0%+40 (1kHz~10kHz) | 10A/1000V 保險絲保護 | |
*真均方根值: 運用於檔位滿刻度的10%到100%檔位滿刻度範圍
**量測11~20A*大可承受約30秒。
| 量測功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 備註 | |
| 直 
 流 
 電 
 流 | μA | 220.00mA | 0.01mA | 0.5%+5 | 250mA/ 1000V 保險絲保護 | 
| 2200.0mA | 0.1mA | ||||
| mA | 22.000mA | 0.001mA | |||
| 220.00mA | 0.01mA | 0.8%+5 | |||
| A | *10.000A | 0.001A | 1.2%+10 | 10A/1000V 保險絲保護 | |
*量測11~20A*大可承受約30秒。
| 量測功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | ||
| DE-5200/5202 | DE-5203 | ||||
| °C °F | -40.0℃~ 1000.0℃ -40.0℉~ 1830.0℉ | 0.1℃ 0.1℉ | 
 | -40.0℃ ~ 400.0℃ | 1.0% +4℃ | 
| -40.0℉ ~ 752.0℉ | 1.0% +8℉ | ||||
| 400.1℃ ~ 1000.0℃ | 1.5% +10℃ | ||||
| 752.1℉ ~ 1830.0℉ | 1.5% +18℉ | ||||
| 量測功能 | 範圍 | 準確度 | 備註 | 
| Peak Hold * ** | DCV, ACV | 3.0%+50 | *脈衝波寬須大於100uS 
 **準確度指量測值須大於 2000 Counts | 
| DCmV, ACmV | |||
| DCmA, ACmA | |||
| DCmA, ACmA | |||
| DCA, ACA | 
	
	  溫度/濕度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件: