 表示電池量不足
 表示電池量不足
	
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境 : 23°C ± 5°C在80%R.H.以內(nèi)
準 確 度 : ±(%rdg+dgt)
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 / 頻率響應(yīng)(正弦波) | 輸入阻抗 | *大輸入電壓 | |
| DE-208E | DE-208F/208G | |||||
| 0.5%+10 (50Hz~60Hz) | ||||||
| 
					 交流電壓 | 660.0mV (手動切入) | 0.1mV | 1.0%+10 (40Hz~150Hz) | 1.0%+10 (40Hz~150Hz) | ≧100MΩ | 1000V rms | 
| 6.600V | 0.001V | 1.0%+10 (40Hz~1kHz) | 1.0%+10 (40Hz~1kHz) | 約11MΩ | ||
| 66.00V | 0.01V | 1.0%+10 (40Hz~5kHz) 
 2.0%+10 (5kHz~10kHz) | 1.0%+10 (40Hz~3kHz) | 約10MΩ | ||
| 660.0V | 0.1V | |||||
| 1000V | 1V | |||||
	
	
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | *大輸入電壓 | 
| 
					 直流電壓 | 660.0mV (手動切入) | 0.1mV | 0.2%+5 | ≧100MΩ | 1000V rms | 
| 6.600V | 0.001V | 約11MΩ | |||
| 66.00V | 0.01V | 約10MΩ | |||
| 660.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | 
	
	
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | *大輸入電壓 | 
| Ω 電阻 | 660.0Ω | 0.1Ω | 0.5%+5 | 1000V rms | 
| 6.600kΩ | 0.001kΩ | |||
| 66.00kΩ | 0.01kΩ | |||
| 660.0kΩ | 0.1kΩ | |||
| 6.600MΩ | 0.001MΩ | 1.0%+5 | ||
| 66.00MΩ | 0.01MΩ | 2.0%+5 | 
	
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 註記 | 開路電壓 | *大輸入電壓 | 
| 
					 導(dǎo)通 | 660.0Ω | 0.1Ω | 蜂鳴≦30Ω | 約-3.3V | 1000V rms | 
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 開路電壓 | *大輸入電壓 | 
| 
					 二極體 | 2.000V | 0.001V | 1.0%+2 | 約3.2V | 1000V rms | 
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 備註 | *大輸入電壓 | 
| 
					 電容 | 6.600nF | 0.001nF | 1.5%+10 | 6.6nF到66nF檔,開路無法歸零時按"REL"按鍵,使讀值歸零後再進行量測以確保準確度 | 1000V rms | 
| 66.00nF | 0.01nF | ||||
| 660.0nF | 0.1nF | ||||
| 6.600μF | 0.001μF | ||||
| 66.00μF | 0.01μF | 2.0%+10 | |||
| 660.0μF | 0.1μF | ||||
| 6.600mF | 0.001mF | ||||
| 66.00mF | 0.01mF | 
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 註記 | *大輸入電壓 | 
| Hz 頻率 | 66.00Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | 波寬比測量從1%~98.9%(<10kHz @3Vp-p)*小解析0.01% 如果信號頻率波寬比 <0.9%,副顯將顯示0.00% 如果信號頻率波寬比 >98.9%,副顯將顯示"OL"畫面 | 1000V rms | 
| 660.0Hz | 0.1Hz | ||||
| 6.600kHz | 0.001kHz | ||||
| 66.00kHz | 0.01kHz | ||||
| 660.0kHz | 0.1kHz | ||||
| 6.600MHz | 0.001MHz | ||||
| 66.00MHz | 0.01MHz | 
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 / 頻率響應(yīng)(正弦波) | 備註 | ||
| 40Hz~5kHz | 5kHz~10kHz | |||||
| 
 AC 
					交 
					 | μA | 660.0μA | 0.1μA | 0.5%+10 | 1.2%+10 | 630mA保險絲保護 | 
| μA | 6600μA | 1μA | ||||
| mA | 66.00mA | 0.01mA | 1.0%+10 | |||
| mA | 660.0mA | 0.1mA | ||||
| A | 10A | 0.01A | 1.0%+10 | 1.5%+10 | 10A保險絲保護 | |
*量測11~20A*大可承受約30秒。
| 量測功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 備註 | |
| DC 
					直 
					 | μA | 660.0μA | 0.1μA | 0.5%+5 | 630mA保險絲保護 | 
| μA | 6600μA | 1μA | |||
| mA | 66.00mA | 0.01mA | |||
| mA | 660.0mA | 0.1mA | |||
| A | 10A | 0.01A | 1.0%+10 | 10A保險絲保護 | |
*量測11~20A*大可承受約30秒。
PEAK誤差:
| 量測功能 | 範圍 | 準確度 | 備註 | 
| ACV | 6.600V | 2.0%+40 | 準確度係指100 Counts 以上之準確度 | 
| 66.00V | |||
| 660.0V | |||
| 1000V | |||
| ACuA | 660.0μA | ||
| 6600μA | |||
| ACmA | 66.00mA | ||
| 660.0mA | |||
| ACA | 10A | 
★溫度係數(shù):
環(huán)境溫度<18°C或>28°C時,準確度需加(0.1x指定誤差/每°C)
溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
附 件: