 表示電池量不足
 表示電池量不足
	
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境 : 23°C ± 5°C在80%R.H.以內(nèi)
準(zhǔn) 確 度 : ±(%rdg+dgt)
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(誤差值) | 輸入阻抗 | 
| 
					 直流電壓 | 600.0mV | 0.1mV | 0.5%+3 | 約 10MΩ | 
| 6.000V | 0.001V | |||
| 60.00V | 0.01V | |||
| 600.0V | 0.1V | 0.6%+3 | ||
| 1000V | 1V | 1.0%+3 | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(誤差值) | 輸入阻抗 | |
| 45~60Hz | 45~400Hz | ||||
| 
					 交流電壓 | 600.0mV | 0.1mV | 1.0%+10 | - | 約 10MΩ | 
| 6.000V | 0.001V | - | 1.0%+5 | ||
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | 1.2%+5 | |||
| 1000V | 1V | 1.5%+6 | |||
*當(dāng)讀值低於300數(shù)值,準(zhǔn)確度規(guī)格須加5d (僅DE-207S)
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(誤差值) | *大輸入電壓 | 
| Ω 電阻 | 600.0Ω | 0.1Ω | 1.0%+5 | 1000V rms | 
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | |||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | |||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | |||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+5 | ||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | 3.0%+5 | 
	
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 註記 | 開路電壓 | *大輸入電壓 | 
| 
					 導(dǎo)通 | 600.0Ω | 0.1Ω | 約30Ω或以下時,蜂鳴器響 | 約0.8V | 1000V rms | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(誤差值) | 開路電壓 | *大輸入電壓 | 
| 
					 二極體 | 2.000V | 0.001V | 1.0%+5 | 約2.0V | 1000V rms | 
*約30mV以下時,蜂鳴器響
	
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 (誤差值) | 備註 | *大輸入電壓 | 
| 
					 電容 | 6.000nF | 0.001nF | 2.0%+20 | 準(zhǔn)確度是以量測讀值扣除未連接待測物時(測棒開路)的電容值為準(zhǔn)。 | 1000V rms | 
| 60.00nF | 0.01nF | 2.0%+5 | |||
| 600.0nF | 0.1nF | ||||
| 6.000μF | 0.001μF | ||||
| 60.00μF | 0.01μF | 2.5%+5 | |||
| 600.0μF | 0.1μF | ||||
| 6.000mF | 0.001mF | 3.0%+5 | |||
| 60.00mF | 0.01mF | 4.0%+5 | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 備註 | |
| DC 
					直 
					 | μA | 600.0μA | 0.1μA | 1.0%+5 | 630mA/1000V保險絲保護(hù) | 
| μA | 6000μA | 1μA | |||
| mA | 60.00mA | 0.01mA | |||
| mA | 600.0mA | 0.1mA | |||
| A | 10A | 0.01A | 1.6%+6 | 10A/1000V保險絲保護(hù) | |
*量測11 ~ 20A *大可承受約30秒。
	
	
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度/ 頻率響應(yīng) (DE- 207T限定正弦波) | 備註 | |
| 45Hz~1kHz | |||||
| AC 
					交 
					 | μA | 600.0μA | 0.1μA | 1.6%+6 | 630mA/1000V保險絲保護(hù) | 
| μA | 6000μA | 1μA | |||
| mA | 60.00mA | 0.01mA | |||
| mA | 600.0mA | 0.1mA | |||
| A | 10A | 0.01A | 2.5%+10 | 10A/1000V保險絲保護(hù) | |
	
	
	
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(誤差值) | 
| V/Hz | 6.000K/60.00K/100.0KHz | 0.001K/0.01K/0.1KHz | 0.1%+3 | 
| A/Hz | 6.000K/60.00K | 0.001K/0.01K | 
	
	
	
| 輸入範(fàn)圍 | 頻率*小靈敏度(RMS正弦波) | |||
| 檔位 | 0.001k - 5.999kHz | 6.00k-20.00kHz | 20.01k-60.00kHz | 60.1k-99.9kHz | 
| 600.0mV | 60mV | 300mV | - | - | 
| 6.000V | 0.200V | 0.200V | 1.000V | 3.000V | 
| 60.00V | 1.00V | 1.00V | 2.00V | 5.00V | 
| 600.0V | 10.0V | 10.0V | 20.0V | 30.0V | 
| 1000V | 100V | 100V | 200V | 200V | 
| 600.0μA | 20.0μA | 20.0μA | 20.0μA | - | 
| 6000μA | 120μA | 200μA | 200μA | - | 
| 60.00mA | 1.20mA | 2mA | 2mA | - | 
| 600.0mA | 12.0mA | 20.0mA | 20.0mA | - | 
| 10A | 1.20A | 1.20A | 1.20A | - | 
	
	
溫度/溼度:
外型尺寸/重量:
附 件: