 表示電池量不足
表示電池量不足
	
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境 : 23°C ± 5°C在80%R.H.以內(nèi)
準(zhǔn) 確 度 : ±(%誤差值+*小位之?dāng)?shù)值)
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓 | 
| 正弦波 (40Hz~500Hz) | |||||
| 
					 交流電壓 | 400.0mV | 0.1mV | 1.0%+10 | 約 11MΩ | 1000V rms | 
| 4.000V | 0.001V | 1.0%+5 | |||
| 40.00V | 0.01V | 約 10MΩ | |||
| 400.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 
					 直流電壓 | 400.0mV | 0.1mV | 0.5%+3 | ≥100MΩ | 1000V rms | 
| 4.000V | 0.001V | 約 11MΩ | |||
| 40.00V | 0.01V | 約 10MΩ | |||
| 400.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 註記 | *大輸入 電壓 | 
| Ω 電阻 | 400.0Ω | 0.1Ω | 0.5%+3 | *開放電壓:約0.4V *量測電流隨電阻值之測量而改變 | 1000V rms | 
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | 0.5%+2 | |||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | 1.5%+3 | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 註記 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 導(dǎo)通 | 400.0Ω | 0.1Ω | 當(dāng)導(dǎo)通或?qū)w低於90Ω±40Ω以下時(shí),蜂鳴器聲響。開放電壓:約0.4V | 1000V rms | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 開放電壓 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 二極體 | 1.000V | 0.001V | 10% | 約1.5V | 1000V rms | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 註記 | *大輸入 電壓 | 
| 
					 電容 | 50.00nF | 0.01nF | 1.5%+15 | 準(zhǔn)確度依測量前,以REL.⊿功能鍵歸零後為基準(zhǔn) | 1000V rms | 
| 500.0nF | 0.1nF | 2.0%+5 | |||
| 5.000uF | 0.001uF | 5.0%+5 | |||
| 50.00uF | 0.01uF | ||||
| 100.0uF | 0.1uF | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 註記 | *大輸入 電壓 | 
| Hz 頻率 | 5.000Hz | 0.001Hz | 0.1%+3 | 準(zhǔn)確度依據(jù)方波為基準(zhǔn) | 1000V rms | 
| 50.00Hz | 0.01Hz | ||||
| 500.0Hz | 0.1Hz | ||||
| 5.000kHz | 0.001kHz | ||||
| 50.00kHz | 0.01kHz | ||||
| 500.0kHz | 0.1kHz | ||||
| 5.000MHz | 0.001MHz | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 註記 | *大輸入 電壓 | 
| 正弦波 | |||||
| 
					 交流電流 | 400.0uA | 0.1uA | 1%+5 | 頻率範(fàn)圍40Hz~500Hz | 400mA,fuse 0.63A/1000V | 
| 4000uA | 1uA | ||||
| 40.00mA | 0.01mA | ||||
| 400.0mA | 0.1mA | ||||
| 4.000/10.00A | 0.001/0.01A | 10A, fuse 10A/1000V | 
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | *大輸入電壓 | 
| 
					 直流電流 | 400.0uA | 0.1uA | 1%+3 | 400mA, fuse 0.63A/1000V | 
| 4000uA | 1uA | |||
| 40.00mA | 0.01mA | |||
| 400.0mA | 0.1mA | |||
| 4.000/10.00A | 0.001/0.01A | 10A, fuse 10A/1000V | 
	
| 量測功能 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 
| Temp K-type (DE-243) | -55.0~0.0℃ | 0.1℃ | 2.0%+2℃ | 
| 0.0~50.0℃ | ±2℃ | ||
| 50.0~700℃ | 0.1/1℃ | 2.0%+1℃ | 
相對(duì)機(jī)種對(duì)照表:
| 型號(hào) | DE-240 | DE-241 | DE-242 | DE-243 | 
| *大測試讀值 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| True RMS | - | - | ● | ● | 
| 自動(dòng)換檔 | ● | ● | ● | ● | 
| 手動(dòng)換檔 | ● | ● | ● | ● | 
| 讀值鎖定 | ● | ● | ● | ● | 
| 背光 | - | ● | ● | ● | 
| 溫度檔 | - | - | - | ● | 
	
溫度/濕度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件: