一般規(guī)格:
測量環(huán)境 :23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入 阻抗 | 備 註 | 
| 
					 直流電壓 | 200mV | 0.1mV | 0.7%+3 | ≥100MΩ | ──── | 
| 2V | 0.001V | 1.3%+3 | 約 11MΩ | ||
| 20V | 0.01V | 約 10MΩ | |||
| 200V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 交流電壓 | 2V | 0.001V | 2.3%+5 | 約 11MΩ | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn)頻率範(fàn)圍在40~500Hz | 
| 20V | 0.01V | 約 10MΩ | |||
| 200V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 
					 電阻 | 200Ω | 0.1Ω | 2%+5 | ──── | 量測電流隨電阻值之測量而改變 開路電壓約0.4V | 
| 2kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 20kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 200kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 2MΩ | 0.001MΩ | 5%+5 | |||
| 20MΩ | 0.01MΩ | 10%+5 | |||
| 
					 導(dǎo)通 | 200Ω | 0.1Ω | ──── | ──── | 
 開路電壓約0.4V 當(dāng)電阻<100Ω蜂鳴器開啟 
 | 
| 
					 二極體 | 2V | 0.001V | 10%+5 | ──── | 開路電壓約1 .5V | 
	
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 壓降 | 備 註 | |
| 
					 
					交 | μA | 200μA | 0.1μA | 2.3%+10 | AC20mV | *大保護(hù) 0.5A/250V保險絲 | 
| 2000μA | 1μA | AC200mV | ||||
| mA | 20mA | 0.01mA | 2.3%+10 | AC20mV | ||
| 200mA | 0.1mA | AC200mV | ||||
| A | 2A | 0.001A | 2.3%+10 | AC20mV | *大保護(hù) 15A/250V保險絲 | |
| 10A | 0.01A | 2.5%+20 | AC100mV | |||
| 
					 
					直 | μA | 200μA | 0.1μA | 2.3%+10 | DC20mV | *大保護(hù) 0.5A/250V保險絲 | 
| 2000μA | 1μA | DC200mV | ||||
| mA | 20mA | 0.01mA | 2.3%+10 | DC20mV | ||
| 200mA | 0.1mA | DC200mV | ||||
| A | 2A | 0.001A | 2.3%+10 | DC20mV | *大保護(hù) 15A/250V保險絲 | |
| 10A | 0.01A | 2.5%+20 | DC100mV | |||
	
	
溫度/溼度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件: