 表示電池電量不足,超過測定限值之顯示"OL",出現(xiàn)
表示電池電量不足,超過測定限值之顯示"OL",出現(xiàn)  
	
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境 :23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
	
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 
					準確度  | 輸入阻抗 | *大輸入電壓 | 備 註 | 
| 
					 (直流電流) | 66.00A | 0.01A | 2.0%+10 | ─ | ─ | ─ | 
| 120.0A | 0.1A | 2.0%+5 | ||||
| 
					  (交流電流) | 66.00A | 0.01A | 2.0%+5 (45~400Hz) | ─ | ─ | ─ | 
| 120.0A | 0.1A | |||||
| 
					 (直流電壓) 
 | 660.0mV | 0.1mV | 1.0%+3 | 約 10MΩ | ─ | ─ | 
| 6.600V | 0.001V | |||||
| 66.00V | 0.01V | |||||
| 600.0V | 0.1V | |||||
| 
					 | 660.0mV | 0.1mV | 1.5%+5(45~60Hz) | 約 10MΩ | ─ | ─ | 
| 6.600V | 0.001V | 1.5%+5(45~400Hz) | ||||
| 66.00V | 0.01V | |||||
| 600.0V | 0.1V | |||||
| 
					 | 600.0Ω | 0.1Ω | 1.0%+5 | ─ | 600V | ─ | 
| 6.600kΩ | 0.001kΩ | |||||
| 66.00kΩ | 0.01kΩ | |||||
| 660.0kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 6.600MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+5 | ||||
| 66.00MΩ | 0.01MΩ | 3.0%+5 | ||||
| 
					 | 660.0Ω | 0.1Ω | 
					當(dāng)導(dǎo)通指示(約 | ─ | ─ | 開路電壓約0.8V | 
| 
					 | 2.000V | 0.001V | 1.0%+5 | ─ | ─ | 開路電壓約2.0V | 
| 
					 (電容) | 6.600nF | 0.001nF | 2.5%+5 | ─ | ─ | 6.6nF到6.6uF檔,開路無法歸零時按”REL”按鍵,使讀值歸零後再進行量測以確保準確度 | 
| 66.00nF | 0.01nF | |||||
| 660.0nF | 0.1nF | |||||
| 6.600uF | 0.001uF | |||||
| 66.00uF | 0.01uF | |||||
| 660.0uF | 0.1uF | |||||
| 6.600mF | 0.001mF | 3.0%+5 | ||||
| 66.00mF | 0.01mF | |||||
| V/Hz A/Hz 頻率 | 10.0~660.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+5 | ─ | ─ | 輸入信號頻率<10.0Hz,顯示幕顯示00.0Hz | 
| 6.600kHz | 0.001kHz | 0.1%+3 | ||||
| 66.00kHz | 0.01kHz | 
	
| 頻率靈敏度 | ||
| 輸入範圍 | *小靈敏度(RMS正弦波) | |
| 10Hz~400Hz | 400.1Hz~10.00kHz | |
| 660mV | 200mV | 400mV | 
| 6.6V | 0.3V | 0.7V | 
| 66V | 1V | 3V | 
| 660V | 10V | 20V | 
| 66A | 1A | 6A | 
| 120A | 10A | 50A | 
| 量測範圍 | 範圍 | 解析度 | 準確度(誤差值) | 備註 | 
| DUTY 波寬比 | 10%~94.9% | 0.1% | 0.5%+5 | *無輸入信號或波寬比低於10.0%時,顯示幕顯示”UL”;>94.9%,顯示幕顯示OL *50/60Hz 矩形波 | 
	
	
溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
附 件: