DE-35R(接收母機(jī))
	
一般規(guī)格:
測量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi) 50~500Hz
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入阻抗 | *大輸入電壓/電流 | 備 註 | 
| 
					 (交流電流測量) | 400A | 0.1A | 1.8%+10 | ──── | 600A | 
 | 
| 600A | 1A | 1%+5 | ||||
| 
					 | 400A | 0.1A | 1.8%+10 | ──── | 600A |  | 
| 600A | 1A | 1%+5 | ||||
| 
					 | 4V | 0.001mV | 1.5%+10 | 約11MΩ | 600Vrms | 
 | 
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | 1.5%+5 | ||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 | 400mV | 0.1V | 0.75%+3 | 約≥100MΩ | 600V | 
 | 
| 4V | 0.001V | 1%+3 | 約11MΩ | |||
| 40V | 0.01V | 約10 MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 測量) | 400Ω | 0.1Ω | 1%+5 | ──── | 600V | 
					量測電流隨電阻值 之測量而改變  | 
| 4kΩ | 0.001kΩ | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | |||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 3%+5 | ||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+5 | ||||
| 
					 測試) | 400Ω | 0.1Ω |  | ──── | 600V | 當(dāng)電阻低於100Ω蜂鳴器會開啟 | 
| 
					 測試) | 1.000V | 0.001V | 10%+5 | ──── | 600V | 開路電壓 約1.5V | 
| 
					Hz 測量) | 5.000Hz | 0.001Hz | 0.7%+5 | ──── | 600V | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn) 5.000Hz~100kHz:5Vrms以上 | 
| 50.00Hz | 0.01Hz | |||||
| 500.0Hz | 0.1Hz | |||||
| 5.000kHz | 0.001kHz | |||||
| 50.00kHZ | 0.01kHz | |||||
| 100.0kHz | 0.1kHz | 
※備註:測量電流時(shí),建議置於鉤部中心點(diǎn)為*佳量測狀態(tài)。
	
	
	  溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
子機(jī)220(長)x64(寬)x35(高)mm
	
附件:
	
選購品: