 表示電池電量不足
表示電池電量不足  
	
		
	
一般規(guī)格:
	
測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi) 40~400Hz
| 測(cè)量功能 | 檔位測(cè)試 | 解析度 | 
							準(zhǔn)確度  | 輸入阻抗 | *大輸入電壓/電流 | 備 註 | |
| DE-3511 | DE-3512 | ||||||
| 
							 | 40A | 0.01A | 
							1.5 %+8 | ──── | 1100A | 
 | |
| 400A | 0.1A | 
							1.0 %+5 | |||||
| 1000A | 1A | ||||||
| 
							 | 40A | 0.01A | 1.5 %+8 | ──── | 1100A | 
 | |
| 400A | 0.1A | 1.0 %+5 | |||||
| 1000A | 1A | ||||||
| 
							 | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ; <50pF | 
							600V | 
 | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ; <50pF | |||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
| 
							 | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ | 600V | 
 | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
| 
							 | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 600V | 開(kāi)路電壓<3.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | 開(kāi)路電壓<1.0V | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開(kāi)路電壓<0.7V | |||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | |||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | |||||
| 
							 | 400Ω | 0.1Ω | 
							當(dāng)電阻低於  | ──── | 600V | 開(kāi)路電壓<3.4V | |
| 
							Hz | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | ──── | 1100A | 
 | |
| 4000Hz | 1Hz | ||||||
| 
							TEMP | 
							-50°~1100°C | 1°C /2°F | 功能無(wú) | 1.0%+5 | ──── | 600V | 
 | 
| 
							-50°~436.9°C | 0.1°C /0.2°F | ||||||
※備註:測(cè)量電流時(shí),建議置於鉤部中心點(diǎn)為*佳量測(cè)狀態(tài)。
	
	
溫度/溼度:
	
外型尺寸/重量:
- 機(jī)身尺寸:241(長(zhǎng))x62(寬,*大91)x34(高,*大45)mm
- 重量:約410公克(含電池)
	
附 件:
	
選購(gòu)品: