臺(tái)灣先馳ST663紅外測(cè)溫儀特點(diǎn):
延時(shí)可靠測(cè)量,激光測(cè)量切換,高距離系數(shù),背光LCD顯示器,攝氏/華氏溫度轉(zhuǎn)換,電子觸發(fā)鎖。
				
					應(yīng)用:
電力檢修, 汽車(chē)維修與保養(yǎng), 科學(xué)實(shí)驗(yàn), 空調(diào), 半導(dǎo)體技術(shù)**加工, 電路測(cè)試終端
				
| 規(guī)格 | ST660 | ST662 | ST663 | |||
| 溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
| 準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
| 熱電堆 | 8~14μm | |||||
| 重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |||||
| 分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||||
| 熱發(fā)射率 | 
 | |||||
| 距離系數(shù) | 12:1 | |||||
| 使用電源 | 9V | |||||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
| 攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可 | |||||
| 背光 | 可 | |||||
| 激光瞄準(zhǔn)切換 | 可 | |||||
| *大值/*小值/平均值/變化值 | 
 | |||||
| 自動(dòng)測(cè)量 | 
 | |||||
| 十組記憶 | 
 | |||||
| 音頻警報(bào) | 
 | |||||
| 電池類(lèi)型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
| 尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃⊙5.23〃⊙1.77〃) | |||||
| 重量 | 約187g | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 | |||||



