臺(tái)灣路昌DM6007鉗形表
				
| 顯示器 | 字高13mm三位半液晶顯示器 | 
| 測(cè)量種類(lèi) | DCV、ACV、ACA、電阻 | 
| 極性指示 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)變裝置”—”符號(hào)極性指定功能 | 
| 歸零調(diào)整 | 自動(dòng)歸零調(diào)整 | 
| 過(guò)載指示 | “1”或”-1”符號(hào)指示 | 
| 取樣時(shí)間 | 大約0.4秒 | 
| 工作電源 | 直流9伏特干電池x1 | 
| 消耗電流 | 約直流6mA | 
| 操作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | 
| 操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH | 
| 重量 | 420公克/0.93磅(含電池) | 
| 尺寸 | 230 x 74 x 38mm | 
| 鉤部開(kāi)口徑 | *大37mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 
									測(cè)試棒
								 
									操作說(shuō)明書(shū)
								 | 
| 選購(gòu)配件 | 攜行袋CA-05A | 
					
				



